4 noviembre, 2014
Laboratorio
Análisis de Control del Agua de la Red de Cerro Muriano
ANÁLISIS DE CONTROL DEL AGUA DE LA RED DE CERRO MURIANO (En cumplimiento de lo establecido en el vigente R.D. 140/2003 de 7 de febrero de 2.003, sobre criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano y del Decreto 70/2009 de 31 de marzo de 2009 de la Junta de Andalucía) |
Localización: ……………………….. Red de Cerro Muriano
Fecha toma de muestra: ……….. Septiembre – 2.014 |
C A L I F I C A C I O N : APTA PARA EL CONSUMO |
Abastecimiento Cerro Muriano Cerro Muriano-Red |
Valor Paramétrico |
Unidades | Valor Análisis |
|
OLOR | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0 | |
SABOR | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0 | |
COLOR | 15 | mg/l Pt-Co | 5 | |
TURBIDEZ UNF | 5 | UNF | 0,85 | |
CONDUCTIVIDAD | 2.500 | µs/cm | 189 | |
pH | 6,5 a 9,5 | Unidades de pH | 7,00 | |
NITRITOS mg/l | 0,500 | mg/l | 0,005 | |
AMONIACO mg/l | 0,500 | mg/l | 0,250 | |
ESCHERICHIA COLI | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
COLIFORMES TOTALES | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
AEROBIOS A 22ºC | s.c.a.(1) | 1 ml | 0 | |
ALUMINIO | 200 | µg/l | <10 | |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
CLORO COMBINADO | 2 | mg/l | 0,36 | |
TEMPERATURA | * | Sin límite | ºC | 27,0 |
DUREZA | * | Sin límite | mg/l de CaCO3 | 48 |
BICARBONATOS mg/l | * | Sin límite | mg/l de HCO3– | 58 |
(1)Sin cambios anómalos: s.c.a. | ||||
* Parametros no contemplados en el »Análisis de Control» (RD 140/2003). |