Análisis de Control del Agua de la Red de Trassierra
ANÁLISIS DE CONTROL DEL AGUA DE LA RED DE TRASSIERRA |
Localización: ………………………… Red de Trassierra Fecha toma de muestra: …………. Junio – 2.014 |
C A L I F I C A C I O N : APTA PARA EL CONSUMO |
Abastecimiento Trassierra Trassierra-Red |
Valor |
Unidades |
Valor |
|
OLOR | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0 | |
SABOR | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0 | |
COLOR | 15 | mg/l Pt-Co | 0,3 | |
TURBIDEZ UNF | 5 | UNF | 0,31 | |
CONDUCTIVIDAD | 2.500 | µs/cm | 721 | |
pH | 6,5 a 9,5 | Unidades de pH | 7,36 | |
NITRITOS mg/l | 0,500 | mg/l | <0,005 | |
AMONIACO mg/l | 0,500 | mg/l | <0,02 | |
ESCHERICHIA COLI | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
COLIFORMES TOTALES | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
AEROBIOS A 22 ºC | s.c.a.(1) | 1 ml | 0 | |
ALUMINIO | 200 | µg/l | 40 | |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
CLORO LIBRE | 1 | mg/l | 0,89 | |
TEMPERATURA | * | Sin límite | ºC | 20,7 |
DUREZA | * | Sin límite | mg/l de CaCO3 | 358 |
BICARBONATOS mg/l | * | Sin límite | mg/l de HCO3– | 437 |
(1)Sin cambios anómalos: s.c.a. | ||||
* Parametros no contemplados en este «Análisis de Control» (RD 140/2003). |
O B S E R V A C I O N E S :
El agua distribuida a través de la red de suministro de Trassierra, es un agua de contenido salino medio, con valores de dureza y bicarbonatos medios. Puede calificarse como bicarbonatada cálcica. Respecto al valor de dureza de 358 mg/l, éste corresponde a 35,8 grados franceses o 20,0 grados alemanes. |