Análisis de Control del Agua de la Red de Vallehermoso Medina Azahara
ANÁLISIS DE CONTROL DEL AGUA DE LA RED DE VALLEHERMOSO-MEDINA AZAHARA |
Localización: ……………………….. Red de Medina AzaharaFecha toma de muestra: ………… Septiembre – 2.014 |
C A L I F I C A C I O N : APTA PARA EL CONSUMO |
Abastecimiento Vallehermomoso Medina Azhara-red |
Valor Paramétrico |
Unidades | Valor Análisis |
|
OLOR | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0 | |
SABOR | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0 | |
COLOR | 15 | mg/l Pt-Co | <0,2 | |
TURBIDEZ UNF | 5 | UNF | 0,23 | |
CONDUCTIVIDAD | 2.500 | µs/cm | 626 | |
pH | 6,5 a 9,5 | Unidades de pH | 7,65 | |
NITRITOS mg/l | 0,500 | mg/l | <0,005 | |
AMONIACO mg/l | 0,500 | mg/l | <0,02 | |
ESCHERICHIA COLI | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
COLIFORMES TOTALES | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
AEROBIOS A 22ºC | s.c.a.(1) | 1 ml | 0 | |
ALUMINIO | 200 | µg/l | <10 | |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | 0 colonias | 100 ml | 0 | |
CLORO LIBRE | 1 | mg/l | 0,43 | |
TEMPERATURA | * | Sin límite | ºC | 27,0 |
DUREZA | * | Sin límite | mg/l de CaCO3 | 336 |
BICARBONATOS mg/l | * | Sin límite | mg/l de HCO3– | 405 |
(1)Sin cambios anómalos: s.c.a. | ||||
* Parametros no contemplados en el «Análisis de Control» (RD 140/2003). |
O B S E R V A C I O N E S : El agua distribuida a través de la red de suministro de Medina Azahara, es un agua de contenido salino medio-alto, que puede califica |